Pannello isolante campione gratuito 3240 Foglio laminato in fibra di vetro epossidica
Panoramica Dimensioni confezione 50,00 cm * 30,00 cm * 30,00 cm Peso lordo confezione 1,200 kg Dati tecnici Descrizione ;
Overview
Informazioni basilari.
Modello numero. | 3240 |
Valutazione termica | F155 |
Voltaggio massimo | 20KV~100KV |
Certificazione | ISO9001 |
Colore | Bianco |
Marca | Henan Jinzhi |
Personalizzazione del colore | Bianco, Nero, Giallo, Verde |
Utilizzo | per Trasformatore/Batterie/Batterie al Litio |
Larghezza | 1020*2040mm/1020*1020mm |
Altro foglio epossidico | Fr4 G10 G11 Fr5 |
Spessore | 0,2 mm-50 mm |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
Specifica | 1020*2040mm |
Origine | Henan, Cina |
Capacità produttiva | 2000 tonnellate |
Imballaggio e consegna
Dimensioni confezione 50,00 cm * 30,00 cm * 30,00 cm Peso lordo confezione 1,200 kgDescrizione del prodotto
Dati tecniciARTICOLO | UNITÀ | VALORE | |
Densità | g/cm3 | 3240 | 3240-1 |
Resistenza al calore Martens (Lw)> | ºC | 1,70~1,90 | 1,70 ~ 1,95 |
Resistenza alla flessione2 | MPa | 400 | 360 |
Perpendicolare alla laminazione | 300 | 270 | |
parallelamente alla laminazione | |||
Resistenza alla trazione≥ | |||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora